
お客様各位
グッドフライデーおよびイースター休暇に伴い、取引時間(NordFXサーバー時間)は以下のように変更されます。
2026-04-03 | 金曜日 | XAGUSD | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | XAUUSD | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | UKOIL | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | USOIL | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | XNGUSD | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | AUS200 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | DE40 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | FR40 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | HK50 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | JP225 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | JP225 | 早期終了 | 16:15 | |
2026-04-03 | 金曜日 | STOXX50 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | UK100 | 休場 | ||
2026-04-03 | 金曜日 | US30 | 早期終了 | 16:15 | |
2026-04-03 | 金曜日 | US500 | 早期終了 | 16:15 | |
2026-04-03 | 金曜日 | USTEC | 早期終了 | 16:15 | |
2026-04-03 | 金曜日 | 米国株 | 休場 | ||
2026-04-06 | 月曜日 | AUS200 | 休場 | ||
2026-04-06 | 月曜日 | DE40 | 休場 | ||
2026-04-06 | 月曜日 | HK50 | 休場 | ||
2026-04-06 | 月曜日 | STOXX50 | 休場 | ||
2026-04-06 | 月曜日 | UK100 | 休場 | ||
2026-04-07 | 火曜日 | AUS200 | 遅延開始 | 02:50 | |
2026-04-07 | 火曜日 | DE40 | 遅延開始 | 03:15 | |
2026-04-07 | 火曜日 | HK50 | 休場 | ||
2026-04-07 | 火曜日 | STOXX50 | 遅延開始 | 03:15 | |
2026-04-07 | 火曜日 | UK100 | 遅延開始 | 03:00 | |
2026-04-08 | 水曜日 | HK50 | 遅延開始 | 04:15 |
本更新では、今後予定されている取引時間の変更をお知らせしています。ここに記載のない特定の市場または銘柄については、取引時間は変更ありません。