
尊敬的客户,
由于耶稣受难日和复活节假期,交易时间将发生以下变更(NordFX 服务器时间):
2026-04-03 | 星期五 | XAGUSD | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | XAUUSD | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | UKOIL | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | USOIL | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | XNGUSD | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | AUS200 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | DE40 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | FR40 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | HK50 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | JP225 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | JP225 | 提前收盘 | 16:15 | |
2026-04-03 | 星期五 | STOXX50 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | UK100 | 关闭 | ||
2026-04-03 | 星期五 | US30 | 提前收盘 | 16:15 | |
2026-04-03 | 星期五 | US500 | 提前收盘 | 16:15 | |
2026-04-03 | 星期五 | USTEC | 提前收盘 | 16:15 | |
2026-04-03 | 星期五 | US Stocks | 关闭 | ||
2026-04-06 | 星期一 | AUS200 | 关闭 | ||
2026-04-06 | 星期一 | DE40 | 关闭 | ||
2026-04-06 | 星期一 | HK50 | 关闭 | ||
2026-04-06 | 星期一 | STOXX50 | 关闭 | ||
2026-04-06 | 星期一 | UK100 | 关闭 | ||
2026-04-07 | 星期二 | AUS200 | 延迟开盘 | 02:50 | |
2026-04-07 | 星期二 | DE40 | 延迟开盘 | 03:15 | |
2026-04-07 | 星期二 | HK50 | 关闭 | ||
2026-04-07 | 星期二 | STOXX50 | 延迟开盘 | 03:15 | |
2026-04-07 | 星期二 | UK100 | 延迟开盘 | 03:00 | |
2026-04-08 | 星期三 | HK50 | 延迟开盘 | 04:15 |
此更新列出了任何即将发生的交易时间变更。如果此处未提及某个特定市场或资产,则其交易时间保持不变。