
Шановні клієнти,
У зв’язку з Великою п’ятницею та великодніми святами, будуть внесені такі зміни в години торгівлі (за серверним часом NordFX):
2026-04-03 | П’ятниця | XAGUSD | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | XAUUSD | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | UKOIL | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | USOIL | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | XNGUSD | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | AUS200 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | DE40 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | FR40 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | HK50 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | JP225 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | JP225 | раннє закриття | 16:15 | |
2026-04-03 | П’ятниця | STOXX50 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | UK100 | закрито | ||
2026-04-03 | П’ятниця | US30 | раннє закриття | 16:15 | |
2026-04-03 | П’ятниця | US500 | раннє закриття | 16:15 | |
2026-04-03 | П’ятниця | USTEC | раннє закриття | 16:15 | |
2026-04-03 | П’ятниця | Акції США | закрито | ||
2026-04-06 | Понеділок | AUS200 | закрито | ||
2026-04-06 | Понеділок | DE40 | закрито | ||
2026-04-06 | Понеділок | HK50 | закрито | ||
2026-04-06 | Понеділок | STOXX50 | закрито | ||
2026-04-06 | Понеділок | UK100 | закрито | ||
2026-04-07 | Вівторок | AUS200 | пізній відкриття | 02:50 | |
2026-04-07 | Вівторок | DE40 | пізній відкриття | 03:15 | |
2026-04-07 | Вівторок | HK50 | закрито | ||
2026-04-07 | Вівторок | STOXX50 | пізній відкриття | 03:15 | |
2026-04-07 | Вівторок | UK100 | пізній відкриття | 03:00 | |
2026-04-08 | Середа | HK50 | пізній відкриття | 04:15 |
Це оновлення містить будь-які майбутні зміни в годинах торгівлі. Якщо певний ринок або актив тут не згадано, його години залишаються без змін.