
Klien yang Terhormat,
Karena hari libur Jumat Agung dan Paskah, akan ada perubahan berikut pada jam perdagangan (waktu server NordFX):
2026-04-03 | Friday | XAGUSD | closed | ||
2026-04-03 | Friday | XAUUSD | closed | ||
2026-04-03 | Friday | UKOIL | closed | ||
2026-04-03 | Friday | USOIL | closed | ||
2026-04-03 | Friday | XNGUSD | closed | ||
2026-04-03 | Friday | AUS200 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | DE40 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | FR40 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | HK50 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | JP225 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | JP225 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | STOXX50 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | UK100 | closed | ||
2026-04-03 | Friday | US30 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | US500 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | USTEC | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | US Stocks | closed | ||
2026-04-06 | Monday | AUS200 | closed | ||
2026-04-06 | Monday | DE40 | closed | ||
2026-04-06 | Monday | HK50 | closed | ||
2026-04-06 | Monday | STOXX50 | closed | ||
2026-04-06 | Monday | UK100 | closed | ||
2026-04-07 | Tuesday | AUS200 | buka terlambat | 02:50 | |
2026-04-07 | Tuesday | DE40 | buka terlambat | 03:15 | |
2026-04-07 | Tuesday | HK50 | closed | ||
2026-04-07 | Tuesday | STOXX50 | buka terlambat | 03:15 | |
2026-04-07 | Tuesday | UK100 | buka terlambat | 03:00 | |
2026-04-08 | Wednesday | HK50 | buka terlambat | 04:15 |
Pembaruan ini merinci setiap perubahan yang akan datang pada jam perdagangan. Jika pasar atau aset tertentu tidak disebutkan di sini, jam perdagangannya tetap tidak berubah.