
प्रिय ग्राहकों,
गुड फ्राइडे और ईस्टर अवकाश के कारण, ट्रेडिंग घंटों में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे (NordFX सर्वर समय):
2026-04-03 | शुक्रवार | XAGUSD | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | XAUUSD | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | UKOIL | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | USOIL | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | XNGUSD | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | AUS200 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | DE40 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | FR40 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | HK50 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | JP225 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | JP225 | शीघ्र बंद | 16:15 | |
2026-04-03 | शुक्रवार | STOXX50 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | UK100 | बंद | ||
2026-04-03 | शुक्रवार | US30 | शीघ्र बंद | 16:15 | |
2026-04-03 | शुक्रवार | US500 | शीघ्र बंद | 16:15 | |
2026-04-03 | शुक्रवार | USTEC | शीघ्र बंद | 16:15 | |
2026-04-03 | शुक्रवार | US Stocks | बंद | ||
2026-04-06 | सोमवार | AUS200 | बंद | ||
2026-04-06 | सोमवार | DE40 | बंद | ||
2026-04-06 | सोमवार | HK50 | बंद | ||
2026-04-06 | सोमवार | STOXX50 | बंद | ||
2026-04-06 | सोमवार | UK100 | बंद | ||
2026-04-07 | मंगलवार | AUS200 | देर से खुलना | 02:50 | |
2026-04-07 | मंगलवार | DE40 | देर से खुलना | 03:15 | |
2026-04-07 | मंगलवार | HK50 | बंद | ||
2026-04-07 | मंगलवार | STOXX50 | देर से खुलना | 03:15 | |
2026-04-07 | मंगलवार | UK100 | देर से खुलना | 03:00 | |
2026-04-08 | बुधवार | HK50 | देर से खुलना | 04:15 |
यह अपडेट ट्रेडिंग घंटों में होने वाले किसी भी आगामी परिवर्तन का विवरण देता है। यदि यहाँ किसी विशिष्ट बाज़ार या परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है, तो उसके घंटे अपरिवर्तित रहेंगे।